Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3541 | 1764 | 1777 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 3541 | 100% | 1764 | 0 | 1777 | 0 |
Lokasi Sumberklampok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Alamat Email dan WA
- Pembahasan Draf Rancangan Perubahan APBDesa tahun 2024
- LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
- Penyaluran BLT DD Bulan Oktober 2024 Desa Sumberklampok
- Pelaksanaan Bulan Bungkarno ke VI tahun 2024 di Desa Sumberklampok
- Pembangunan MCK di Pokdarwis Segara Indah
- Mengoptimalkan Penanganan Sampah di Desa