Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 1825 | 51.54% | 910 | 25.70% | 915 | 25.84% | 
| 2 | BELUM KAWIN | 1553 | 43.86% | 822 | 23.21% | 731 | 20.64% | 
| 3 | CERAI MATI | 139 | 3.93% | 26 | 0.73% | 113 | 3.19% | 
| 4 | CERAI HIDUP | 24 | 0.68% | 6 | 0.17% | 18 | 0.51% | 
| TOTAL | 3541 | 100% | 1764 | 49.82% | 1777 | 50.18% | |
Lokasi Sumberklampok
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- Rapat Persiapan Do’a Bersama dan HUT Desa Sumberklampok ke-58 Tahun
- Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026 di Desa Sumberklampok
- Rapat Persiapan Doa Bersama dan HUT ke-58 Desa Sumberklampok
- Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa Tahun 2025 Desa Sumberklampok
- Pemanfaatan Aplikasi SIKS-NG untuk pemutakhiran DTSEN
- Penyaluran BLT Dana Bulan Oktober di Desa Sumberklampok
- Sosialisasi Akses Reforma Agraria Tahun 2025 di Desa Sumberklampok
 
								


