Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1221 34.48% 606 17.11% 615 17.37%
2 SEDANG D-3/SEDERAJAT 475 13.41% 290 8.19% 185 5.22%
3 SEDANG D-1/SEDERAJAT 407 11.49% 203 5.73% 204 5.76%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 364 10.28% 176 4.97% 188 5.31%
5 TIDAK PERNAH SEKOLAH 296 8.36% 95 2.68% 201 5.68%
6 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 231 6.52% 112 3.16% 119 3.36%
7 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 180 5.08% 80 2.26% 100 2.82%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 171 4.83% 88 2.49% 83 2.34%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 106 2.99% 62 1.75% 44 1.24%
10 TIDAK SEDANG SEKOLAH 44 1.24% 19 0.54% 25 0.71%
11 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 32 0.90% 24 0.68% 8 0.23%
12 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 11 0.31% 6 0.17% 5 0.14%
13 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3541 100% 1764 49.82% 1777 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberklampok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung