Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1374 | 38.80% | 660 | 18.64% | 714 | 20.16% | 
| 2 | KRISTEN | 13 | 0.37% | 6 | 0.17% | 7 | 0.20% | 
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 4 | HINDU | 2153 | 60.80% | 1098 | 31.01% | 1055 | 29.79% | 
| 5 | BUDHA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 3541 | 100% | 1764 | 49.82% | 1777 | 50.18% | |
Lokasi Sumberklampok
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- Rapat Persiapan Do’a Bersama dan HUT Desa Sumberklampok ke-58 Tahun
- Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026 di Desa Sumberklampok
- Rapat Persiapan Doa Bersama dan HUT ke-58 Desa Sumberklampok
- Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa Tahun 2025 Desa Sumberklampok
- Pemanfaatan Aplikasi SIKS-NG untuk pemutakhiran DTSEN
- Penyaluran BLT Dana Bulan Oktober di Desa Sumberklampok
- Sosialisasi Akses Reforma Agraria Tahun 2025 di Desa Sumberklampok
 
								


