Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1126 | 31.80% | 547 | 15.45% | 579 | 16.35% |
| 2 | PETANI/PERKEBUNAN | 795 | 22.45% | 605 | 17.09% | 190 | 5.37% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 673 | 19.01% | 0 | 0.00% | 673 | 19.01% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 397 | 11.21% | 241 | 6.81% | 156 | 4.41% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 254 | 7.17% | 190 | 5.37% | 64 | 1.81% |
| 6 | WIRASWASTA | 126 | 3.56% | 89 | 2.51% | 37 | 1.04% |
| 7 | PEDAGANG | 45 | 1.27% | 8 | 0.23% | 37 | 1.04% |
| 8 | BURUH HARIAN LEPAS | 38 | 1.07% | 27 | 0.76% | 11 | 0.31% |
| 9 | GURU | 17 | 0.48% | 6 | 0.17% | 11 | 0.31% |
| 10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 14 | 0.40% | 11 | 0.31% | 3 | 0.08% |
| 11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 12 | 0.34% | 8 | 0.23% | 4 | 0.11% |
| 12 | TRANSPORTASI | 11 | 0.31% | 11 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 13 | PERDAGANGAN | 8 | 0.23% | 2 | 0.06% | 6 | 0.17% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.11% | 1 | 0.03% | 3 | 0.08% |
| 15 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 16 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.11% | 4 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 18 | PERAWAT | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
| 19 | SOPIR | 2 | 0.06% | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 20 | PELAUT | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 21 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 22 | TUKANG BATU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 24 | PENSIUNAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 25 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3541 | 100% | 1764 | 49.82% | 1777 | 50.18% | |
Lokasi Sumberklampok
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Persiapan Do’a Bersama dan HUT Desa Sumberklampok ke-58 Tahun
- Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2026 di Desa Sumberklampok
- Rapat Persiapan Doa Bersama dan HUT ke-58 Desa Sumberklampok
- Penetapan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa Tahun 2025 Desa Sumberklampok
- Pemanfaatan Aplikasi SIKS-NG untuk pemutakhiran DTSEN
- Penyaluran BLT Dana Bulan Oktober di Desa Sumberklampok
- Sosialisasi Akses Reforma Agraria Tahun 2025 di Desa Sumberklampok












