Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1245 | 35.16% | 553 | 15.62% | 692 | 19.54% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1186 | 33.49% | 592 | 16.72% | 594 | 16.77% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 418 | 11.80% | 208 | 5.87% | 210 | 5.93% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 413 | 11.66% | 258 | 7.29% | 155 | 4.38% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 191 | 5.39% | 103 | 2.91% | 88 | 2.49% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 44 | 1.24% | 19 | 0.54% | 25 | 0.71% |
7 | DIPLOMA I / II | 32 | 0.90% | 24 | 0.68% | 8 | 0.23% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0.31% | 6 | 0.17% | 5 | 0.14% |
9 | STRATA II | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3541 | 100% | 1764 | 49.82% | 1777 | 50.18% |
Lokasi Sumberklampok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Alamat Email dan WA
- Pembahasan Draf Rancangan Perubahan APBDesa tahun 2024
- LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
- Penyaluran BLT DD Bulan Oktober 2024 Desa Sumberklampok
- Pelaksanaan Bulan Bungkarno ke VI tahun 2024 di Desa Sumberklampok
- Pembangunan MCK di Pokdarwis Segara Indah
- Mengoptimalkan Penanganan Sampah di Desa