Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 3541 | 100.00% | 1764 | 49.82% | 1777 | 50.18% |
2 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3541 | 100% | 1764 | 49.82% | 1777 | 50.18% |
Lokasi Sumberklampok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |