Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1374 38.80% 660 18.64% 714 20.16%
2 KRISTEN 13 0.37% 6 0.17% 7 0.20%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 2153 60.80% 1098 31.01% 1055 29.79%
5 BUDHA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3541 100% 1764 49.82% 1777 50.18%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Sumberklampok

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung