Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1285 | 38.58% | 643 | 19.30% | 642 | 19.27% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 972 | 29.18% | 417 | 12.52% | 555 | 16.66% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 441 | 13.24% | 226 | 6.78% | 215 | 6.45% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 373 | 11.20% | 238 | 7.15% | 135 | 4.05% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 174 | 5.22% | 95 | 2.85% | 79 | 2.37% |
6 | DIPLOMA I / II | 41 | 1.23% | 29 | 0.87% | 12 | 0.36% |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 33 | 0.99% | 17 | 0.51% | 16 | 0.48% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0.27% | 5 | 0.15% | 4 | 0.12% |
9 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3331 | 100% | 1672 | 50.20% | 1659 | 49.80% |
Lokasi Sumberklampok
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- RAPAT EVALUASI TENTANG HASIL PEKERJAAN PENANDATANGANAN SURAT PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH DI DES
- PENYALURAN Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II
- PENYALURAN BLT DD ( Bantuan Langsung Tunai Dana Desa )
- PENYALURAN BST ( Bantuan Sosial Tunai ) Pusat
- Musdes Khusus Calon Penerima Manfaat BLT-Dana Desa
- Rapat Verifikasi Calon Penerima BLT Dana Desa
- Gotong Royong Jum'at Bersih